一、答辩分组:
序号 | 学员 | 指导教师 | 主席 | 委员 | 秘书 | 题目 | 地点 |
1 | 高民 | 姚顺波 | 罗剑朝 | 赵敏娟 王礼力 | 胡华平 | 西安市地铁对沿线房地产价格的影响 | 经管学院503会议室 |
王秀娟 王青 | |||||||
2 | 王恒 | 王秀娟 | 罗剑朝 | 赵敏娟 姚顺波 | 胡华平 | 基于平衡计分卡的S公司绩效考核体系研究 | 经管学院503会议室 |
王礼力 王青 | |||||||
3 | 孟永峰 | 郑少锋 | 罗剑朝 | 赵敏娟 姚顺波 | 胡华平 | LH财险公司代理人离职原因与对策研究 | 经管学院503会议室 |
王礼力 王秀娟 | |||||||
4 | 肖建平 | 王礼力 | 罗剑朝 | 赵敏娟 姚顺波 | 胡华平 | 长安区公卫生服务能力研究 | 经管学院503会议室 |
王秀娟 王青 | |||||||
5 | 郭菁 | 王礼力 | 罗剑朝 | 赵敏娟 姚顺波 | 胡华平 | 中美股市联动性分析—基于VAR-GARCH-BEKK模型的研究 | 经管学院503会议室 |
王秀娟 王青 |
二、答辩时间:
2016年06月19日 下午:14:00-18:00
三、答辩要求:
1.答辩学员按排名顺序依次进行;
2.答辩人PPT汇报时间:15-20分钟;
3.通过答辩后在秘书老师处领取装订封皮三张,并于答辩后三天提交五本终版论文(三本存档,两本评审格式)及电子版。
MBA教育中心
2016年6月17日